Školství
Rozvrhy hodin
Rozvrhy hodin - školní rok 2011/2012:
1. A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | český jazyk | matematika | český jazyk | hudební výchova | keramika | keramika | |
Úterý | český jazyk | tělesná výchova | anglický jazyk | matematika | |||
Středa | český jazyk | matematika | výtvarná výchova | český jazyk | |||
Čtvrtek | český jazyk | anglický jazyk | prvouka | tělesná výchova | |||
Pátek | český jazyk | matematika | pracovní činnosti | český jazyk |
1. B
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | český jazyk | český jazyk | matematika | hudební výchova | |||
Úterý | anglický jazyk | tělesná výchova | matematika | český jazyk | keramika - nepov. | keramika - nepov. | |
Středa | český jazyk | matematika | český jazyk | prvouka | |||
Čtvrtek | matematika | český jazyk | anglický jazyk | tělesná výchova | |||
Pátek | český jazyk | pracovní činnosti | výtvarná výchova | český jazyk |
2. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | český jazyk | matematika | výtvarná výchova | pracovní činnosti | |||
Úterý | český jazyk | anglický jazyk | prvouka | hudební výchova | český jazyk 2. skupina |
||
Středa | český jazyk | matematika | tělesná výchova | český jazyk | český jazyk 1. skupina |
||
Čtvrtek | český jazyk | matematika | český jazyk | anglický jazyk | matematika 1. skupina |
||
Pátek | tělesná výchova | český jazyk | prvouka | český jazyk | matematika 2. skupina |
3. A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | anglický jazyk | matematika | český jazyk | tělesná výchova | matematika | pracovní činnosti | |
Úterý | matematika | hudební výchova | český jazyk | výtvarná výchova | |||
Středa | český jazyk | prvouka | český jazyk | anglický jazyk | |||
Čtvrtek | anglický jazyk | český jazyk | tělesná výchova | prvouka | matematika | český jazyk | |
Pátek | matematika | český jazyk | český jazyk | český jazyk |
3. B
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Pondělí | český jazyk | matematika | český jazyk | tělesná výchova | pracovní činnosti | výtvarná výchova | |
Úterý | český jazyk | anglický jazyk | matematika | český jazyk | |||
Středa | český jazyk | matematika | prvouka | český jazyk | hudební výchova | ||
Čtvrtek | český jazyk | matematika | anglický jazyk | prvouka | český jazyk | ||
Pátek | český jazyk | anglický jazyk | matematika | tělesná výchova |
4. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | český jazyk | hudební výchova | tělesná výchova | matematika | matematika | |||
Úterý | matematika | přírodověda | český jazyk | anglický jazyk | český jazyk | |||
Středa | informatika | vlastivěda | český jazyk | pracovní činnosti | český jazyk | |||
Čtvrtek | matematika | vlastivěda | anglický jazyk | český jazyk | výtvarná výchova | výtvarná výchova | ||
Pátek | anglický jazyk | český jazyk | tělesná výchova | přírodověda | český jazyk |
5. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | český jazyk | anglický jazyk | matematika | vlastivěda | český jazyk | |||
Úterý | český jazyk | přírodověda | anglický jazyk | tělesná výchova | český jazyk | výtvarná výchova | výtvarná výchova | |
Středa | český jazyk | matematika | vlastivěda | pracovní činnosti | český jazyk | |||
Čtvrtek | tělesná výchova | matematika | český jazyk | přírodověda | informatika | |||
Pátek | český jazyk | anglický jazyk | matematika | hudební výchova |
6. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | matematika | fyzika | přírodopis | výchova k občanství | český jazyk | člověk a svět práce* | člověk a svět práce* | |
Úterý | anglický jazyk | matematika | tělesná výchova | dějepis | přírodopis | výchova k občanství | informatika | |
Středa | český jazyk | zeměpis | výtvarná výchova | výtvarná výchova | matematika | |||
Čtvrtek | anglický jazyk | český jazyk | matematika | dějepis | fyzika | sportovní hry | tělesná výchova | |
Pátek | hudební výchova | zeměpis | anglický jazyk | český jazyk | osobnostní a sociální výchova |
* výuka probíhá v sudém kalendářním týdnu
* v 1. pololetí má 1. skupina přípravu pokrmů, 2. skupina pěstitelské práce
* ve 2. pololetí má 1. skupina pěstitelské práce, 2. skupina přípravu pokrmů
7.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | český jazyk | německý jazyk/ sportovní hry/ informatika |
matematika | fyzika | tělesná výchova | člověk a svět práce* | člověk a svět práce* | |
Úterý | výchova k občanství | český jazyk | přírodopis | matematika | hudební výchova | dějepis | anglický jazyk | |
Středa | zeměpis | německý jazyk/ sportovní hry/ informatika | matematika | fyzika | český jazyk | |||
Čtvrtek | český jazyk | tělesná výchova | anglický jazyk | přírodopis | matematika | výchova k občanství | dějepis | |
Pátek | český jazyk | zeměpis | výtvarná výchova | výtvarná výchova | anglický jazyk |
* výuka probíhá v lichém kalendářním týdnu
* v 1. pololetí má 7.B přípravu pokrmů, 7.A pěstitelské práce
* ve 2. pololetí má 7.B pěstitelské práce, 7.A přípravu pokrmů
7. B
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | matematika | německý jazyk/ sportovní hry/ informatika |
fyzika | český jazyk | tělesná výchova | člověk a svět práce* | člověk a svět práce* | |
Úterý | matematika | přírodopis | dějepis | výtvarná výchova | výtvarná výchova | český jazyk | anglický jazyk | |
Středa | matematika | německý jazyk/ sportovní hry/ informatika | výchova k občanství | český jazyk | fyzika | |||
Čtvrtek | anglický jazyk | tělesná výchova | zeměpis | matematika | přírodopis | dějepis | český jazyk | |
Pátek | český jazyk | anglický jazyk | hudební výchova | výchova k občanství | zeměpis |
* výuka probíhá v lichém kalendářním týdnu
* v 1. pololetí má 7.B přípravu pokrmů, 7.A pěstitelské práce
* ve 2. pololetí má 7.B pěstitelské práce, 7.A přípravu pokrmů
8.třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | tělesná výchova | český jazyk | přírodopis | matematika | člověk a svět práce | dějepis | chemie | |
Úterý | český jazyk | výchova k občanství | matematika | anglický jazyk | konverzace v Aj/ sportovní hry | německý jazyk | výtvarná výchova/ hudební výchova | výtvarná výchova/ hudební výchova |
Středa | zeměpis | dějepis | informační a komunikační technologie/ společens. seminář | informační a komunikační technologie/ společens. seminář | tělesná výchova | |||
Čtvrtek | matematika | český jazyk | fyzika | anglický jazyk | konverzace v Aj/ sportovní hry/ německý jazyk | přírodopis | chemie | |
Pátek | anglický jazyk | matematika | český jazyk/ matematika | český jazyk/ matematika | výchova k občanství |
9.třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | zeměpis | matematika | český jazyk | matematika | výtvarná výchova | chemie | tělesná výchova | |
Úterý | matematika | český jazyk | přírodopis | výchova k občanství | konverzace v Aj/ německýjazyk/ sportovní hry | anglický jazyk | dějepis | |
Středa | matematika | zeměpis | český jazyk | tělesná výchova | člověk a svět práce | |||
Čtvrtek | matematika | anglický jazyk | český jazyk | fyzika | konverzace v Aj/ sportovní hry | německý jazyk | český jazyk | hudební výchova |
Pátek | chemie | informační a komunikační technologie/ společens. seminář | informační a komunikační technologie/ společens. seminář | anglický jazyk | dějepis |